Erasmus+ for Schools | ||||
![]() | Brožúrka Erasmus+ for Schools v slovenčine o možnostiach zapojenia sa škôl do Programu Prevziať publikáciu [SK, pdf, 672 KB] | |||
Key data on Early Childhood Education and Care in Europe | ||||
![]() | Vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve (Early childhood education and care - ECEC), ako fáza predchádzajúca základnému vzdelávaniu, je čím ďalej tým viac považovaná za základ pre celoživotné vzdelávanie. Publikácia „Key data on early childhood education and care in Europe“ (Kľúčové údaje o vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve v Európe) mapuje pokrok dosiahnutý v kľúčových oblastiach kvality uvedených v odporúčaní Rady týkajúcom sa vysokokvalitných systémov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve. Zároveň poskytuje pedagógom, rodičom, tvorcom politík aj výskumným pracovníkom rýchly prístup k medzinárodným porovnávacím údajom a množstvo príkladov týkajúcich sa národných politík ECEC, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú v Európe. Prevziať publikáciu [EN, pdf, 3 MB] | |||
Príklady úspešných mobilitných projektov (2014-2016) | ||||
![]() | Národná agentúra programu Erasmus+ pre vás pripravila to najlepšie z už ukončených projektov v oblasti vzdelávania, zrealizovaných našimi slovenskými školami a vzdelávacími inštitúciami. Ide o projekty, ktoré boli uskutočnené s finančnou podporou programu Erasmus+ a ktoré spadajú do Kľúčovej akcie 1 ako mobilitné projekty. V publikácii nájdete projekty zo sektorov školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy a sektora vzdelávania dospelých. Prevziať publikáciu [SK, pdf, 9 MB] | |||
Kultúrne dedičstvo Európy | ||||
![]() | Európska komisia pripravila súbor nástrojov pre učiteľov žiakov vo veku 10 – 15 rokov. Táto príručka obsahuje návod k učebným plánom, ako aj aktivitám a projektom zameraným na zvýšenie záujmu žiakov objavovať, spoznávať a vážiť si kultúrne dedičstvo svojej krajiny, ako aj európskeho kultúrneho dedičstva. Ďalšie dokumenty. Prevziať publikáciu [SK, pdf, 4 MB] | |||
Prínos programu Erasmus+ k rozvíjaniu digitálnych kompetencií v projektoch Kľúčovej akcie 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov v sektoroch školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy a v sektore vzdelávania dospelých | ||||
![]() | SAAIC - Národná agentúra Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu analyzovala prínos programu Erasmus+ pre rozvíjanie digitálnych kompetencií zúčastnených aktérov. Hlavným cieľom analýzy bolo preskúmať mieru tohto dopadu. Cieľovými skupinami boli inštitúcie, ale aj individuálni účastníci, t. j. zamestnanci a učiaci sa v sektore školského vzdelávania, v sektore odborného vzdelávania a prípravy a v sektore vzdelávania dospelých. Skúmanou vzorkou boli podané, schválené a ukončené projekty v rokoch 2014 – 2017 v rámci Kľúčovej akcie 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov v uvedených troch sektoroch a všetky správy účastníkov podané do 28. októbra 2017. Executive Summary [EN, pdf, 1MB] Prevziať publikáciu [SK, pdf, 11 MB] | |||
A Practical Guide for School Leaders | ||||
![]() | Nová verzia tejto publikácie je určená pre vedúcich pracovníkov škôl a učiteľov, ktorí chcú vedieť, čo ponúka program Erasmus+ v sektore školského vzdelávania. Prvá časť príručky predstavuje možnosti zapojenia sa do programu Erasmus+ a popisuje výhody, ktoré tým škola získa. Približuje projekty KA1 - Vzdelávacia mobilita zamestnancov a KA2 - Strategické partnerstvá, ako aj elektronickú spoluprácu škôl prostredníctvom programu eTwinning. Druhá časť obsahuje praktické rady týkajúce sa hľadania projektových partnerov a vyplnenia prihlášky Erasmus+ na základe skúseností rôznych škôl. Ďalej sa venuje odporúčaniam týkajúcich sa samotnej realizácie projektov a v neposlednom rade aj ako budovať na dosiahnutých výsledkoch. Prevziať publikáciu [EN, pdf, 541 KB] | |||
Erasmus+ obohacuje naše kultúrne dedičstvo | ||||
![]() | Európska komisia vydala publikáciu mapujúcu uskutočnené projekty naprieč všetkými sektormi vzdelávania, ktoré boli organizované v kontexte Roka európskeho kultúrneho dedičstva. Publikácia slúži ako inšpirácia a súbor príkladov dobrej praxe, medzi ktorými nájdete aj viaceré projekty so slovenskou účasťou. Prevziať publikáciu [EN, pdf, 5 MB] | |||
Erasmus+ for Schools | ||||
![]() | Brožúrka Erasmus+ for Schools v angličtine o možnostiach zapojenia sa škôl do Programu. Prevziať publikáciu [EN, pdf, 617 KB] | |||
eTwinning | ||||
![]() | Publikácia eTwinning v angličtine, ktorá predstavuje výber projektov a aktivít eTwinningu podporujúcich inkluzívne vzdelávanie a ukazuje, ako učitelia a žiaci zapojení do elektronického partnerstva škôl eTwinning prispievajú k riešeniu aktuálnych výziev v oblasti vzdelávania, akými sú geografické prekážky, interkultúrne porozumenie, inklúzia atď.. Prevziať publikáciu [EN, pdf, 2 MB] | |||
Príručka k dlhodobým mobilitám žiakov | ||||
![]() | Táto Príručka je určená na pomoc školám, učiteľom, žiakom, rodičom a hostiteľským rodinám podieľajúcich sa na dlhodobej mobilite žiaka v partnerskej škole v zahraničí v rámci programu Erasmus+, projektu KA2 - Strategické partnerstvá. Príručka pre všetky zúčastnené strany definuje úlohy a zodpovednosti, stanovuje termíny, ktoré je potrebné dodržať, poskytuje usmernenia a potrebné vzory a formuláre. Prevziať publikáciu [SK, pdf, 749 KB] | |||
Šírenie a využívanie výsledkov projektov v programe Erasmus+ Inšpirácia pre koordinátorov projektov - bežiacich i plánovaných | ||||
![]() | Krátka príručka, ktorá obsahuje praktické odporúčania pre koordinátorov projektov programu Erasmus+ na tému šírenie a využívanie výsledkov projektov. Ide o výsledky prieskumu národnej agentúry na danú tému medzi realizátormi projektov v rámci programu Erasmus+ a Programu celoživotného vzdelávania a výber z dokumentov programu Erasmus+. Prevziať publikáciu [SK, pdf, 1 MB] | |||
Prínos mobilitných projektov Erasmus+ v školskom vzdelávaní a vzdelávaní dospelých | ||||
![]() | Bližší pohľad na nový inštitucionálny prístup v mobilitných projektoch v Kľúčovej akcii 1 a na to, čo priniesla nadnárodná mobilita zamestnancov školám a organizáciám vzdelávania dospelých na Slovensku po prvých dvoch rokoch fungovania programu Erasmus+. Prevziať publikáciu [SK, pdf, 1 MB] | |||
Kľúčové údaje o predškolskom vzdelávaní a starostlivosti v Európe 2014 | ||||
![]() | Správa poukazuje na problémy, ktorým čelia európske štáty v súvislosti s poskytovaním kvalitných služieb predškolského vzdelávania a starostlivosti. Zahŕňa témy ako je prístup k predškolskému vzdelávaniu a starostlivosti, organizácia a riadenie, zabezpečovanie kvality, dostupnosť, kvalifikácia a vzdelávanie zamestnancov, vedúci zamestnanci, zapojenie rodičov a opatrenia na podporu znevýhodnených detí. Prevziať publikáciu [SK, pdf, 8 MB] | |||
